Die Internetseite für Mitarbeitervertretungen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz



Nach dem Download: Die aktuelle Originaldatei finden Sie unter

Richtlinien für Arbeitsverträge in den
Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR)

AVR-Vergütungsberechnung

avr


 

Anlage 33: Tabellenwerte der Region Ost ab 1. August 2016

zurück zur Anlage 33

 

AVR Anlage 33 Tabellenwerte ab 01.08.2016 92%
für den Tarifbereich RK Ost
Tarifgebiet Ost
(Mitarbeiter in Einrichtungen, die keine Kindertagesstätten sind, nach § 22 SGB VIII)
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.169,63 3.275,26 3.697,90 4.014,85 4.490,30 4.780,84
S 17 2.854,36 3.143,20 3.486,58 3.697,90 4.120,50 4.368,79
S 16 2.782,56 3.074,54 3.306,97 3.592,23 3.909,19 4.099,37
S 15 2.679,97 2.958,30 3.169,63 3.412,63 3.803,55 3.972,58
S 14 2.676,80 2.927,96 3.162,79 3.401,68 3.665,83 3.850,72
S 13 2.649,20 2.854,36 3.116,79 3.328,08 3.592,23 3.724,29
S 12 2.589,84 2.846,28 3.097,91 3.319,77 3.594,48 3.710,70
S 11b 2.498,08 2.805,80 2.939,99 3.278,08 3.542,22 3.700,70
S 11a 2.444,05 2.751,78 2.885,13 3.222,45 3.486,58 3.645,06
S 10 2.382,51 2.628,69 2.751,78 3.116,79 3.412,63 3.655,62
S 9 2.281,60 2.539,20 2.741,60 3.036,00 3.312,00 3.523,60
S 8b 2.281,60 2.539,20 2.741,60 3.036,00 3.312,00 3.523,60
S 8a 2.263,20 2.484,00 2.658,80 2.824,40 2.985,40 3.153,30
S 7 2.213,24 2.418,40 2.582,54 2.746,65 2.869,76 3.053,41
S 6 nicht besetzt
S 5 nicht besetzt
S 4 2.079,90 2.310,70 2.454,31 2.551,76 2.644,08 2.787,91
S 3 1.936,30 2.174,27 2.312,24 2.438,93 2.496,88 2.566,12
S 2 1.848,94 1.946,40 2.018,19 2.100,26 2.182,31 2.264,39
AVR Anlage 33 Tabellenwerte ab 01.08.2016 96%
für den Tarifbereich RK Ost
Tarifgebiet West
(Mitarbeiter in Einrichtungen, die keine Kindertagesstätten sind, nach § 22 SGB VIII)
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.307,44 3.417,67 3.858,68 4.189,41 4.685,53 4.988,71
S 17 2.978,46 3.279,86 3.638,17 3.858,68 4.299,65 4.558,74
S 16 2.903,54 3.208,21 3.450,75 3.748,42 4.079,16 4.277,61
S 15 2.796,49 3.086,92 3.307,44 3.561,00 3.968,92 4.145,30
S 14 2.793,19 3.055,26 3.300,31 3.549,58 3.825,22 4.018,15
S 13 2.764,39 2.978,46 3.252,31 3.472,78 3.748,42 3.886,21
S 12 2.702,44 2.970,03 3.232,60 3.464,11 3.750,76 3.872,04
S 11b 2.606,69 2.927,79 3.067,81 3.420,60 3.696,23 3.861,60
S 11a 2.550,32 2.871,43 3.010,57 3.362,55 3.638,17 3.803,54
S 10 2.486,09 2.742,98 2.871,43 3.252,31 3.561,00 3.814,56
S 9 2.380,80 2.649,60 2.860,80 3.168,00 3.456,00 3.676,80
S 8b 2.380,80 2.649,60 2.860,80 3.168,00 3.456,00 3.676,80
S 8a 2.361,60 2.592,00 2.774,40 2.947,20 3.115,20 3.290,40
S 7 2.309,47 2.523,55 2.694,83 2.866,07 2.994,53 3.186,16
S 6 nicht besetzt
S 5 nicht besetzt
S 4 2.170,33 2.411,16 2.561,02 2.662,70 2.759,04 2.909,13
S 3 2.020,48 2.268,81 2.412,77 2.544,97 2.605,44 2.677,69
S 2 1.929,33 2.031,02 2.105,94 2.191,57 2.277,20 2.362,84
AVR Anlage 33 Tabellenwerte ab 01.08.2016 94%
für den Tarifbereich RK Ost
Tarifgebiet Ost
(Mitarbeiter in Kindertagesstätten nach § 22 SGB VIII)
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.238,54 3.346,47 3.778,29 4.102,13 4.587,91 4.884,78
S 17 2.916,41 3.211,53 3.562,37 3.778,29 4.210,07 4.463,77
S 16 2.843,05 3.141,38 3.378,86 3.670,32 3.994,17 4.188,49
S 15 2.738,23 3.022,61 3.238,54 3.486,82 3.886,23 4.058,94
S 14 2.735,00 2.991,61 3.231,55 3.475,63 3.745,52 3.934,44
S 13 2.706,80 2.916,41 3.184,55 3.400,43 3.670,32 3.805,25
S 12 2.646,14 2.908,15 3.165,25 3.391,94 3.672,62 3.791,37
S 11b 2.552,38 2.866,79 3.003,90 3.349,34 3.619,23 3.781,15
S 11a 2.497,19 2.811,61 2.947,85 3.292,50 3.562,37 3.724,30
S 10 2.434,30 2.685,83 2.811,61 3.184,55 3.486,82 3.735,09
S 9 2.331,20 2.594,40 2.801,20 3.102,00 3.384,00 3.600,20
S 8b 2.331,20 2.594,40 2.801,20 3.102,00 3.384,00 3.600,20
S 8a 2.312,40 2.538,00 2.716,60 2.885,80 3.050,30 3.221,85
S 7 2.261,36 2.470,98 2.638,68 2.806,36 2.932,14 3.119,78
S 6 nicht besetzt
S 5 nicht besetzt
S 4 2.125,11 2.360,93 2.507,67 2.607,23 2.701,56 2.848,52
S 3 1.978,39 2.221,54 2.362,50 2.491,95 2.551,16 2.621,90
S 2 1.889,14 1.988,71 2.062,07 2.145,92 2.229,76 2.313,61
AVR Anlage 33 Tabellenwerte ab 01.08.2016 98%
für den Tarifbereich RK Ost
Tarifgebiet West
(Mitarbeiter in Kindertagesstätten nach § 22 SGB VIII)
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.376,35 3.488,87 3.939,07 4.276,69 4.783,14 5.092,64
S 17 3.040,51 3.348,19 3.713,96 3.939,07 4.389,22 4.653,72
S 16 2.964,03 3.275,05 3.522,64 3.826,51 4.164,14 4.366,72
S 15 2.854,75 3.151,23 3.376,35 3.635,19 4.051,60 4.231,66
S 14 2.851,38 3.118,91 3.369,06 3.623,53 3.904,91 4.101,86
S 13 2.821,98 3.040,51 3.320,06 3.545,13 3.826,51 3.967,18
S 12 2.758,74 3.031,90 3.299,94 3.536,28 3.828,90 3.952,70
S 11b 2.660,99 2.988,78 3.131,73 3.491,87 3.773,24 3.942,05
S 11a 2.603,45 2.931,25 3.073,29 3.432,61 3.713,96 3.882,78
S 10 2.537,89 2.800,12 2.931,25 3.320,06 3.635,19 3.894,03
S 9 2.430,40 2.704,80 2.920,40 3.234,00 3.528,00 3.753,40
S 8b 2.430,40 2.704,80 2.920,40 3.234,00 3.528,00 3.753,40
S 8a 2.410,80 2.646,00 2.832,20 3.008,60 3.180,10 3.358,95
S 7 2.357,59 2.576,13 2.750,97 2.925,78 3.056,91 3.252,54
S 6 nicht besetzt
S 5 nicht besetzt
S 4 2.215,54 2.461,40 2.614,38 2.718,18 2.816,52 2.969,73
S 3 2.062,58 2.316,07 2.463,03 2.597,99 2.659,72 2.733,47
S 2 1.969,53 2.073,34 2.149,82 2.237,23 2.324,64 2.412,06